Produkter og priser
BESTILLINGSNR. |
DOKUMENT |
KTFs MEDLEMMER |
IKKE MEDLEM |
---|---|---|---|
001 | Kontroll av arbeidsutstyr (gratis e-versjon) | kr 400 | kr 500 |
010K | Opplæringsplaner for kontrollører (gratis e-versjon) | kr 115 | kr 115 |
020L | Opplæringsplaner for instruktører (gratis e-versjon) | kr 115 | kr 115 |
100 | Personløft med kraner | kr 150 | kr 250 |
101 | Personløft med truck eller hjullaster | kr 150 | kr 250 |
250 | Kopi av arbeidsmiljøloven, Forskriftene: "Utførelse av arbeid", "Maskiner" og utdrag fra andre viktige forskrifter | kr 270 | kr 350 |
BESTILLINGSNR. |
DOKUMENT |
KTFs MEDLEMMER |
IKKE MEDLEM |
---|---|---|---|
OPPLK | Opplæringshefte for kranførere | kr 75 | kr 75 |
FADDER | Veiledningshefte for faddere | kr 75 | kr 75 |
TEORETISK KONTROLLØREKSAMEN |
PRIS KURS |
PRIS PRIVATISTEKSAMEN |
---|---|---|
G00 Generell teori (alle grupper unntatt G10 og G11) | Kr. 700,- | 1.400,- |
G1T Teori kontrollør mobilkran | Kr. 700,- | 1.400,- |
G2T Teori kontrollør tårnkran | Kr. 700,- | 1.400,- |
G3T Teori kontrollør sving-/portalkran | Kr. 700,- | 1.400,- |
G4T Teori kontrollør bro-/traverskran | Kr. 700,- | 1.400,- |
G7T Teori kontrollør taljer, vinsjer og spill | Kr. 700,- | 1.400,- |
G8T Teori kontrollør lastebilkran | Kr. 700,- | 1.400,- |
G10T Teori kontrollør hånddrevne kraner | Kr. 700,- | 1.500,- +700,- |
G11 Løfteredskap, teori og praksis | Kr. 700,- | 700,- pr.deleksamen |
Ved sensurering etter kontrollørkurs kommer et tillegg på kr. 5.000,- pr. sensor / dag, samt diett og reisekostnader. Praktiske kontrollørprøver arrangeres etter nærmere avtale.